Covid-19 - renforcement des capacités de dépistage dans le Finistère

Comme sur le reste du territoire national, la situation sanitaire se dégrade dans le département du Finistère avec un taux d’incidence de 1 800 pour 100 000 habitants au 12 janvier 2022.
Dans ce contexte, la demande de tests de dépistage atteint un niveau très élevé nécessitant un renforcement des capacités de dépistage dans le département.
Ainsi, plusieurs sites éphémères ont ouvert ou vont ouvrir dans les prochains jours.
Lieu | Date de mise en place | Horaires | RDV |
PONT-CROIX Lotissement de Lanéon (modulaire Eurofins) | 10/01/2022 |
Lundi au Vendredi 14h30 – 18h | Sans rendez-vous |
BREST 245 rue Jean Jaurès | 11/01/2022 |
Lundi au Samedi 10h – 18h | Sur rdv Doctolib |
QUIMPER 53 impasse de l’Odet (ancienne maison des assos) | 14/01/2022 |
Lundi, Mercredi, Vendredi 9h30 – 16h Samedi matin | Sans rendez-vous |
MORLAIX Parc des expos Langolvas (site centre de vaccination) | 13/01/2022 |
Lundi au Samedi 9h – 18h | Sur rdv Doctolib |
LANDERNEAU 1 rue du Docteur Pouliquen (anciens locaux de la CPAM) | 14/01/2022 |
Lundi au Vendredi 18h – 21h Samedi et Dimanche 9h – 17h | Sur rdv Maiia |
SAINT-RENAN Espace Racine, rue Racine | 12/01/2022 |
Lundi au Vendredi 8h – 12h et 13h – 16h Samedi matin 9h – 12h | Sur rdv Doctolib |
CHATEAUNEUF-DU-FAOU Parking ancien Intermarché en face de la gendarmerie, rue de Quimper | 14/01/2022 |
Lundi au vendredi 10h – 12h et 14h – 16h Samedi 10h – 12h | Sans rendez-vous |
PONT-L’ABBE Salle omnisports, Rue Laennec (site centre de vaccination) | 14/01/2022 |
Lundi au vendredi 15h - 17h30 Samedi 10h - 12h | Sans rendez-vous |
Ce renfort vient s'ajouter aux 149 officines (soit 39 % des officines du département), 1 017 professionnels de santé et 16 sites (laboratoires et drives) qui pratiquent des tests antigéniques et aux 47 sites (cabinets infirmiers et laboratoires) réalisant des tests PCR.
Le préfet du Finistère rappelle l’importance de l’application stricte des gestes barrières et de la vaccination afin de parvenir à maîtriser l’évolution de la pandémie.
Partager la page